?
        0319-7960000/7961111
        18333993306 (同微信)
        地址: 邢臺市新華北路新華里底商/老人民醫(yī)院西門對面
        ? ? ? ? ? ?

        省屬監(jiān)獄、戒毒單位2021年度招錄公務(wù)員(人民警察)進(jìn)入體檢人員名單

        發(fā)布時(shí)間:2021/05/12   瀏覽:9005次

        根據(jù)《河北省2021年度公務(wù)員錄用省市縣鄉(xiāng)四級聯(lián)考公告》要求,現(xiàn)將2021年度省屬監(jiān)獄、戒毒單位招錄公務(wù)員(人民警察)進(jìn)入體檢人員名單公布如下:

        《2021年度省屬監(jiān)獄戒毒單位招錄公務(wù)員(人民警察)進(jìn)入體檢人員名單》

        序號 職位代碼 職位名稱 招錄
        人數(shù)
        姓名 準(zhǔn)考證號 面試
        分組
        職位是否
        蛇形分組
        綜合
        成績
        綜合
        名次
        1 130002101030 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位A 4 孫博 1050304613 第8組 76.32 1
        2 130002101030 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位A 4 張滿 1050600814 第8組 72.58 2
        3 130002101030 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位A 4 楊佩琪 1052605029 第8組 72.36 3
        4 130002101030 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位A 4 陳紅君 1052201308 第8組 72.26 4
        5 130002101031 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位B 13 宋佳偉 1051001118 第1組 73.36 1
        6 130002101031 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位B 13 王子鳴 1050401513 第1組 73.11 2
        7 130002101031 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位B 13 鄭逸帆 1050408307 第1組 72.73 3
        8 130002101031 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位B 13 張嘯遠(yuǎn) 1051600916 第1組 72.46 4
        9 130002101031 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位B 13 種可 1050401411 第1組 71.28 5
        10 130002101031 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位B 13 李帥 1050404126 第1組 71.17 6
        11 130002101031 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位B 13 鄭植中 1050200211 第1組 70.61 7
        12 130002101031 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位B 13 李爽 1050405527 第1組 70.1 8
        13 130002101031 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位B 13 劉淵博 1050407003 第1組 70.01 9
        14 130002101031 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位B 13 李闊 1050410312 第1組 69.97 10
        15 130002101031 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位B 13 李健偉 1050600908 第1組 68.93 11
        16 130002101031 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位B 13 杜青松 1051201603 第1組 68.68 12
        17 130002101032 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位C 4 劉珍吉 1051200411 第8組 73.39 1
        18 130002101032 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位C 4 彭超 1050304803 第8組 73.23 2
        19 130002101032 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位C 4 侯昭旭 1050405911 第8組 73.06 3
        20 130002101032 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位C 4 闞明旺 1051401019 第8組 72.89 4
        21 130002101033 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位D 3 安小姍 1051601329 第1組 78.43 1
        22 130002101033 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位D 3 王然然 1050103104 第1組 76.64 2
        23 130002101033 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位D 3 王藝霖 1050106206 第1組 76.12 3
        24 130002101034 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位E 10 晉明宣 1052604817 第6組 74.32 1
        25 130002101034 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位E 10 安浩乾 1050702422 第6組 74.01 2
        26 130002101034 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位E 10 閆幸 1052501815 第6組 71.76 3
        27 130002101034 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位E 10 徐瑋 1051001224 第6組 71.42 4
        28 130002101034 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位E 10 劉逸飛 1052002322 第6組 71.08 5
        29 130002101034 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位E 10 曹家琦 1050901502 第6組 70.7 6
        30 130002101034 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位E 10 鄭佳城 1050600618 第6組 70.02 7
        31 130002101034 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位E 10 楊學(xué)友 1052201213 第6組 69.59 8
        32 130002101034 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位E 10 代冰寧 1052200401 第6組 68.06 9
        33 130002101034 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位E 10 李江鋒 1050101713 第6組 67.85 10
        34 130002101035 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位F 4 霍振杰 1051500302 第6組 77.72 1
        35 130002101035 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位F 4 李沂宸 1050303901 第6組 77.54 2
        36 130002101035 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位F 4 申霖 1050400209 第6組 76.54 3
        37 130002101035 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位F 4 馬禹 1050304415 第6組 76.12 4
        38 130002101036 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位G 6 陳楊 1051700109 第7組 77.22 1
        39 130002101036 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位G 6 周金濤 1050503817 第7組 75.15 2
        40 130002101036 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位G 6 王偉 1050502316 第7組 73.42 3
        41 130002101036 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位G 6 趙雨佳 1050500308 第7組 72.85 4
        42 130002101036 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位G 6 李世旭 1050103821 第7組 72.51 5
        43 130002101036 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位G 6 趙勁松 1050403009 第7組 72.25 6
        44 130002101036 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位G 7 張亞東 1050101406 第1組 76.09 1
        45 130002101036 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位G 7 蒲藝允 1050303828 第1組 75.81 2
        46 130002101036 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位G 7 高永興 1051800227 第1組 75.39 3
        47 130002101036 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位G 7 沙健 1050702127 第1組 74.45 4
        48 130002101036 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位G 7 王勝國 1050700511 第1組 73.16 5
        49 130002101036 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位G 7 李星橋 1051901116 第1組 73.01 6
        50 130002101036 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位G 7 王嘉偉 1050700429 第1組 72.99 7
        51 130002101037 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位H 3 榮超 1050801507 第4組 78.05 1
        52 130002101037 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位H 3 蘇毅 1052001104 第4組 73.83 2
        53 130002101037 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位H 3 吳啟凡 1050900314 第4組 72.89 3
        54 130002101038 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位I 3 程一鳴 1052001512 第5組 72.95 1
        55 130002101038 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位I 3 吳濤 1051601906 第5組 71.37 2
        56 130002101038 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位I 3 楊乾坤 1050702619 第5組 70.51 3
        57 130002101039 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位J 5 聞奇涵 1050101930 第1組 78.2 1
        58 130002101039 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位J 5 王皓 1052600719 第1組 76.37 2
        59 130002101039 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位J 5 尹東升 1050701426 第1組 76.18 3
        60 130002101039 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位J 5 徐隱飛 1050200917 第1組 76.11 4
        61 130002101039 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位J 5 李振 1050301117 第1組 75.55 5
        62 130002101040 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位K 10 袁少偉 1052500513 第5組 75.69 1
        63 130002101040 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位K 10 付豪 1051400501 第5組 74.84 2
        64 130002101040 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位K 10 朱家明 1051100801 第5組 73.78 3
        65 130002101040 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位K 10 張良昊 1050303311 第5組 73.69 4
        66 130002101040 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位K 10 周洋 1052501306 第5組 73.59 5
        67 130002101040 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位K 10 張宇 1050202912 第5組 73.12 6
        68 130002101040 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位K 10 孫強(qiáng) 1050105802 第5組 73.12 7
        69 130002101040 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位K 10 吳展 1050501020 第5組 72.51 8
        70 130002101040 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位K 10 劉長躍 1050901419 第5組 72.01 9
        71 130002101040 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位K 10 張光 1050200928 第5組 71.78 10
        72 130002101041 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位L 10 張彬 1050200312 第2組 73.88 1
        73 130002101041 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位L 10 翟大龍 1051300922 第2組 73.77 2
        74 130002101041 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位L 10 劉澤 1051700726 第2組 73.68 3
        75 130002101041 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位L 10 邵注霞 1050201209 第2組 73.52 4
        76 130002101041 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位L 10 尹振杰 1050408816 第2組 73.45 5
        77 130002101041 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位L 10 馬鍵 1050104307 第2組 73.41 6
        78 130002101041 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位L 10 李佳俊 1050200830 第2組 73.29 7
        79 130002101041 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位L 10 張明霖 1051101722 第2組 73.09 8
        80 130002101041 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位L 10 楊瑞清 1052300601 第2組 72.86 9
        81 130002101041 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位L 10 岳宗亞 1052601221 第2組 72.54 10
        82 130002101042 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位M 11 張宇凱 1050602121 第3組 76.62 1
        83 130002101042 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位M 11 桑浩程 1051301211 第3組 75.67 2
        84 130002101042 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位M 11 于豪倫 1051700830 第3組 74.97 3
        85 130002101042 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位M 11 魏式強(qiáng) 1050202226 第3組 73.8 4
        86 130002101042 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位M 11 陳世龍 1052200209 第3組 73.64 5
        87 130002101042 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位M 11 周昶旭 1050901411 第3組 73.52 6
        88 130002101042 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位M 11 李佳杭 1050410103 第3組 73.47 7
        89 130002101042 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位M 11 鄭皓文 1051101515 第3組 73.25 8
        90 130002101042 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位M 11 楊明超 1051701820 第3組 73.07 9
        91 130002101042 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位M 11 趙宗 1050100517 第3組 72.55 10
        92 130002101042 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位M 11 劉廣澤 1051001107 第3組 72.2 11
        93 130002101043 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位N 5 馮若愚 1050303812 第4組 77.76 1
        94 130002101043 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位N 5 張凌赫 1051701327 第4組 75.3 2
        95 130002101043 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位N 5 范慧慧 1051602418 第4組 75.24 3
        96 130002101043 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位N 5 蘇亞拉卓蘭 1052500926 第4組 74.96 4
        97 130002101043 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位N 5 竇蘊(yùn)頔 1050406002 第4組 74.72 5
        98 130002101044 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位O 5 楊彩霞 1050410118 第5組 73.27 1
        99 130002101044 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位O 5 張明玉 1050409128 第5組 72.8 2
        100 130002101044 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位O 5 厚曉悅 1050900306 第5組 72.69 3
        101 130002101044 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位O 5 田佳慧 1052401502 第5組 72.63 4
        102 130002101044 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位O 5 鄒璐 1051800717 第5組 72.41 5
        103 130002101045 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位P 2 楊雅麗 1051400302 第7組 72.8 1
        104 130002101045 冀東分局所屬監(jiān)獄-職位P 2 郭勝旋 1050503601 第7組 71.32 2
        105 130002101046 石家莊監(jiān)獄-職位A 2 趙曉軻 1011306129 第1組 73.64 1
        106 130002101046 石家莊監(jiān)獄-職位A 2 高圣然 1011303412 第1組 72.98 2
        107 130002101047 石家莊監(jiān)獄-職位B 2 張?jiān)? 1011306507 第1組 72.96 1
        108 130002101047 石家莊監(jiān)獄-職位B 2 吳新華 1010906714 第1組 72.39 2
        109 130002101048 石家莊監(jiān)獄-職位C 3 劉帥 1011300627 第1組 75.92 1
        110 130002101048 石家莊監(jiān)獄-職位C 3 劉皓達(dá) 1011208026 第1組 75.65 2
        111 130002101048 石家莊監(jiān)獄-職位C 3 劉一銘 1011302508 第1組 75.57 3
        112 130002101049 石家莊監(jiān)獄-職位D 2 丁永沛 1011101817 第3組 73.46 1
        113 130002101049 石家莊監(jiān)獄-職位D 2 高天陽 1010902209 第3組 71.18 2
        114 130002101050 石家莊監(jiān)獄-職位E 7 王天宇 1011401218 第2組 76.6 1
        115 130002101050 石家莊監(jiān)獄-職位E 7 王福順 1011203124 第2組 76.45 2
        116 130002101050 石家莊監(jiān)獄-職位E 7 耿祎冰 1011504226 第2組 76.23 3
        117 130002101050 石家莊監(jiān)獄-職位E 7 王銘冊 1011301108 第2組 75.76 4
        118 130002101050 石家莊監(jiān)獄-職位E 7 黃星源 1011000928 第2組 75.15 5
        119 130002101050 石家莊監(jiān)獄-職位E 7 尚宏圖 1010200601 第2組 75.06 6
        120 130002101050 石家莊監(jiān)獄-職位E 7 張杰侖 1011209206 第2組 75.06 7
        121 130002101051 石家莊監(jiān)獄-職位F 4 高天 1010904024 第3組 73.63 1
        122 130002101051 石家莊監(jiān)獄-職位F 4 張世闖 1011101814 第3組 72.92 2
        123 130002101051 石家莊監(jiān)獄-職位F 4 張?jiān)品? 1011100327 第3組 72.89 3
        124 130002101051 石家莊監(jiān)獄-職位F 4 馮寧德 1010800311 第3組 72.62 4
        125 130002101052 石家莊監(jiān)獄-職位G 5 楊澤行 1011304403 第4組 71.74 1
        126 130002101052 石家莊監(jiān)獄-職位G 5 袁士偉 1010908416 第4組 71.66 2
        127 130002101052 石家莊監(jiān)獄-職位G 5 劉松志 1010101613 第4組 71.44 3
        128 130002101052 石家莊監(jiān)獄-職位G 5 王明輝 1010200728 第4組 70.89 4
        129 130002101052 石家莊監(jiān)獄-職位G 5 李振辰 1011508714 第4組 70.88 5
        130 130002101053 保定監(jiān)獄-職位A 1 張宇軒 1071304011 第1組  否 71.97 1
        131 130002101054 保定監(jiān)獄-職位B 1 張朝 1070603903 第1組  否 74.57 1
        132 130002101055 保定監(jiān)獄-職位C 1 郭澤彬 1070202004 第1組  否 71.76 1
        133 130002101056 保定監(jiān)獄-職位D 1 孫浩智 1070302304 第2組  否 73.36 1
        134 130002101057 保定監(jiān)獄-職位E 2 張少偉 1070400629 第1組  否 76.49 1
        135 130002101057 保定監(jiān)獄-職位E 2 趙堃荃 1071101824 第1組  否 72.12 2
        136 130002101058 保定監(jiān)獄-職位F 2 孫博 1070203124 第1組  否 70.91 1
        137 130002101058 保定監(jiān)獄-職位F 2 李振昊 1070603419 第1組  否 69.92 2
        138 130002101059 深州監(jiān)獄-職位A 2 王令雄 1090700427 第3組 73.77 1
        139 130002101059 深州監(jiān)獄-職位A 2 李昊 1090200410 第3組 73.17 2
        140 130002101060 深州監(jiān)獄-職位B 1 鄭陸 1090402513 第3組 76.64 1
        141 130002101061 深州監(jiān)獄-職位C 1 王釗 1090300303 第3組 72.98 1
        142 130002101062 深州監(jiān)獄-職位D 2 郗沛 1090601121 第3組 75.95 1
        143 130002101062 深州監(jiān)獄-職位D 2 張健 1090601313 第3組 75.46 2
        144 130002101063 深州監(jiān)獄-職位E 1 李東樸 1090403205 第3組 72.57 1
        145 130002101064 深州監(jiān)獄-職位F 3 王帥 1090400728 第3組 72.71 1
        146 130002101064 深州監(jiān)獄-職位F 3 趙晨宇 1090202129 第3組 72.6 2
        147 130002101064 深州監(jiān)獄-職位F 3 孫乃博 1090302328 第3組 71.55 3
        148 130002101065 深州監(jiān)獄-職位G 1 尚凡渝 1090202024 第3組 71.48 1
        149 130002101066 承德監(jiān)獄-職位A 2 劉軍偉 1020100425 第1組 70.86 1
        150 130002101066 承德監(jiān)獄-職位A 2 李靖 1020105313 第1組 69.8 2
        151 130002101067 承德監(jiān)獄-職位B 2 劉偉 1020301317 第2組 72.81 1
        152 130002101067 承德監(jiān)獄-職位B 2 楊智越 1020204518 第2組 71.59 2
        153 130002101068 承德監(jiān)獄-職位C 1 張浩楠 1020104704 第1組 68.85 1
        154 130002101069 承德監(jiān)獄-職位D 3 賈浩林 1020203014 第5組 74.94 1
        155 130002101069 承德監(jiān)獄-職位D 3 賈力楠 1020203607 第5組 74.69 2
        156 130002101069 承德監(jiān)獄-職位D 3 崔志平 1020201830 第5組 74.36 3
        157 130002101070 承德監(jiān)獄-職位E 1 王子浩 1020104029 第1組 74.62 1
        158 130002101071 承德監(jiān)獄-職位F 3 唐新光 1020102318 第6組 72.67 1
        159 130002101071 承德監(jiān)獄-職位F 3 羅瑞吉 1020303705 第6組 72.33 2
        160 130002101071 承德監(jiān)獄-職位F 3 張啟森 1020201424 第6組 70.51 3
        161 130002101072 承德監(jiān)獄-職位G 1 孫敬鈞 1020106214 第2組 71.19 1
        162 130002101073 滄州監(jiān)獄-職位A 2 尤桂峰 1081100213 第1組 70.93 1
        163 130002101073 滄州監(jiān)獄-職位A 2 李天擇 1080904103 第1組 70.42 2
        164 130002101074 滄州監(jiān)獄-職位B 2 李洋 1081102030 第1組 73.62 1
        165 130002101074 滄州監(jiān)獄-職位B 2 張鑫宇 1080801915 第1組 67.37 2
        166 130002101075 滄州監(jiān)獄-職位C 2 劉建坤 1080700329 第1組 72.56 1
        167 130002101075 滄州監(jiān)獄-職位C 2 王威 1080401005 第1組 71.86 2
        168 130002101076 滄州監(jiān)獄-職位D 1 陳韞龍 1080104008 第1組 72.42 1
        169 130002101077 滄州監(jiān)獄-職位E 3 王晨冰 1080302028 第2組 76.68 1
        170 130002101077 滄州監(jiān)獄-職位E 3 劉夢凡 1080801005 第2組 76.62 2
        171 130002101077 滄州監(jiān)獄-職位E 3 王策 1080500822 第2組 76.15 3
        172 130002101078 滄州監(jiān)獄-職位F 1 張闊 1080101429 第2組 75.64 1
        173 130002101079 滄州監(jiān)獄-職位G 3 劉慶軍 1080602125 第2組 74.23 1
        174 130002101079 滄州監(jiān)獄-職位G 3 王宇 1080401018 第2組 73.15 2
        175 130002101079 滄州監(jiān)獄-職位G 3 張志昊 1081100409 第2組 70.53 3
        176 130002101080 滄州監(jiān)獄-職位H 1 王鑫陽 1081000930 第2組 71.71 1
        177 130002101081 隆堯監(jiān)獄-職位A 2 馮英凡 1100105201 第1組 69.2 1
        178 130002101081 隆堯監(jiān)獄-職位A 2 李天歌 1100301219 第1組 69.19 2
        179 130002101082 隆堯監(jiān)獄-職位B 2 劉子劍 1100400612 第1組 75.24 1
        180 130002101082 隆堯監(jiān)獄-職位B 2 張子朋 1100100123 第1組 75.09 2
        181 130002101083 隆堯監(jiān)獄-職位C 1 王鑫澤 1100601618 第1組 70.85 1
        182 130002101084 隆堯監(jiān)獄-職位D 2 任永強(qiáng) 1100307519 第2組 76.7 1
        183 130002101084 隆堯監(jiān)獄-職位D 2 朱賀 1100206804 第2組 76.04 2
        184 130002101085 隆堯監(jiān)獄-職位E 1 李林鴻 1100202615 第2組 72.84 1
        185 130002101086 隆堯監(jiān)獄-職位F 3 吉樂松 1100102303 第2組 74.63 1
        186 130002101086 隆堯監(jiān)獄-職位F 3 孔德奧 1100305619 第2組 73.01 2
        187 130002101086 隆堯監(jiān)獄-職位F 3 劉營 1100202227 第2組 71.98 3
        188 130002101087 唐山監(jiān)獄-職位A 1 李雪松 1050701612 第3組 74.59 1
        189 130002101088 唐山監(jiān)獄-職位B 1 溫陸 1052001623 第5組 71.45 1
        190 130002101089 唐山監(jiān)獄-職位C 1 姚弸鋮 1052300810 第2組 64.96 1
        191 130002101090 唐山監(jiān)獄-職位D 2 趙興魯 1050405206 第2組 72.9 1
        192 130002101090 唐山監(jiān)獄-職位D 2 李碩 1051401417 第2組 72.69 2
        193 130002101091 太行監(jiān)獄-職位A 2 馬思楠 1070700430 第2組  否 72.07 1
        194 130002101091 太行監(jiān)獄-職位A 2 劉尚軒 1071202602 第2組  否 70.46 2
        195 130002101092 太行監(jiān)獄-職位B 1 馮春鵬 1071300110 第2組  否 72.16 1
        196 130002101093 太行監(jiān)獄-職位C 1 陳向前 1071502418 第3組  否 71.05 1
        197 130002101094 太行監(jiān)獄-職位D 4 付太一 1071502503 第2組  否 75.1 1
        198 130002101094 太行監(jiān)獄-職位D 4 石宇瀟 1070800210 第2組  否 74.02 2
        199 130002101094 太行監(jiān)獄-職位D 4 程浩淼 1070301319 第2組  否 73.98 3
        200 130002101094 太行監(jiān)獄-職位D 4 袁海磊 1070303324 第2組  否 73.27 4
        201 130002101095 太行監(jiān)獄-職位E 2 曹宇洋 1070600813 第3組  否 71.92 1
        202 130002101095 太行監(jiān)獄-職位E 2 張學(xué)喬 1070305925 第3組  否 70.5 2
        203 130002101096 太行監(jiān)獄-職位F 1 李若銘 1070801508 第3組  否 70.4 1
        204 130002101097 冀中監(jiān)獄-職位A 2 劉珈寧 1070601117 第4組  否 77.78 1
        205 130002101097 冀中監(jiān)獄-職位A 2 辛珉葦 1070102109 第4組  否 73.17 2
        206 130002101098 冀中監(jiān)獄-職位B 2 楊鈺鏷 1070902225 第1組  否 70.23 1
        207 130002101098 冀中監(jiān)獄-職位B 2 甄夢軒 1070305017 第1組  否 69.95 2
        208 130002101099 冀中監(jiān)獄-職位C 2 李旭 1071303413 第5組  否 76.14 1
        209 130002101099 冀中監(jiān)獄-職位C 2 高源 1071100115 第5組  否 74.9 2
        210 130002101100 冀中監(jiān)獄-職位D 1 郭暢 1070703416 第1組  否 71.33 1
        211 130002101101 冀中監(jiān)獄-職位E 4 韓承志 1070901201 第4組  否 76.42 1
        212 130002101101 冀中監(jiān)獄-職位E 4 趙世琦 1070503819 第4組  否 75.1 2
        213 130002101101 冀中監(jiān)獄-職位E 4 魏子凡 1071003710 第4組  否 74.77 3
        214 130002101101 冀中監(jiān)獄-職位E 4 孫偉業(yè) 1070304919 第4組  否 74.61 4
        215 130002101102 冀中監(jiān)獄-職位F 3 孫宇正 1070801910 第5組  否 73.98 1
        216 130002101102 冀中監(jiān)獄-職位F 3 劉辰龍 1070800220 第5組  否 73.23 2
        217 130002101102 冀中監(jiān)獄-職位F 3 成天添 1070202805 第5組  否 71.96 3
        218 130002101103 冀中監(jiān)獄-職位G 1 孫馨怡 1070300808 第5組  否 70.4 1
        219 130002101104 張家口監(jiān)獄-職位A 1 張浩然 1030302517 第1組 72.75 1
        220 130002101105 張家口監(jiān)獄-職位B 1 王晨旭 1031202119 第1組 74.81 1
        221 130002101106 張家口監(jiān)獄-職位C 1 孫懿瑋 1030800129 第1組 72.88 1
        222 130002101107 張家口監(jiān)獄-職位D 2 趙冬鑫 1030500206 第1組 71.21 1
        223 130002101107 張家口監(jiān)獄-職位D 2 吳疆 1030400328 第1組 71.1 2
        224 130002101108 涿鹿監(jiān)獄-職位A 1 任志浩 1030200814 第1組 72.76 1
        225 130002101109 涿鹿監(jiān)獄-職位B 1 王勇智 1030500218 第1組 74.04 1
        226 130002101110 涿鹿監(jiān)獄-職位C 1 周皓 1030402030 第1組 68.56 1
        227 130002101111 涿鹿監(jiān)獄-職位D 2 胡浩然 1030702125 第2組 71.36 1
        228 130002101111 涿鹿監(jiān)獄-職位D 2 鄭志偉 1030901106 第2組 71 2
        229 130002101112 上板城監(jiān)獄-職位A 1 劉宇航 1020306207 第2組 74.32 1
        230 130002101113 上板城監(jiān)獄-職位B 1 艾佳偉 1020100108 第1組 73.62 1
        231 130002101114 上板城監(jiān)獄-職位C 2 李佳琦 1020306530 第3組 73.19 1
        232 130002101114 上板城監(jiān)獄-職位C 2 劉義敬 1020304912 第3組 70.18 2
        233 130002101115 滄南監(jiān)獄-職位A 1 康琦 1080502319 第1組 71.56 1
        234 130002101116 滄南監(jiān)獄-職位B 1 王忠義 1081101726 第1組 75.12 1
        235 130002101117 滄南監(jiān)獄-職位C 1 孫瑞騰 1080200824 第3組 73.85 1
        236 130002101118 滄南監(jiān)獄-職位D 2 盧樹澤 1080302213 第3組 72.19 1
        237 130002101118 滄南監(jiān)獄-職位D 2 葉飛 1080301124 第3組 70.39 2
        238 130002101119 女子監(jiān)獄-職位A 10 龐麗冬 1011207827 第1組 77.55 1
        239 130002101119 女子監(jiān)獄-職位A 10 趙璐 1010907225 第1組 77.26 2
        240 130002101119 女子監(jiān)獄-職位A 10 苗丹陽 1011500912 第1組 76.13 3
        241 130002101119 女子監(jiān)獄-職位A 10 焦珂欣 1011305228 第1組 76 4
        242 130002101119 女子監(jiān)獄-職位A 10 王帆 1011509226 第1組 75.86 5
        243 130002101119 女子監(jiān)獄-職位A 10 劉夢璇 1010402521 第1組 75.86 6
        244 130002101119 女子監(jiān)獄-職位A 10 張鴻妮 1011506526 第1組 75.25 7
        245 130002101119 女子監(jiān)獄-職位A 10 范夕陽 1011305015 第1組 75.18 8
        246 130002101119 女子監(jiān)獄-職位A 10 范蕓瑤 1010101215 第1組 74.98 9
        247 130002101119 女子監(jiān)獄-職位A 10 孟曉卿 1011202924 第1組 74.98 10
        248 130002101120 女子監(jiān)獄-職位B 4 蔡佳士 1010400929 第5組 71.48 1
        249 130002101120 女子監(jiān)獄-職位B 4 楊亞欣 1011101716 第5組 71.16 2
        250 130002101120 女子監(jiān)獄-職位B 4 王其 1010600202 第5組 71.16 3
        251 130002101120 女子監(jiān)獄-職位B 4 張慧敏 1011204816 第5組 70.65 4
        252 130002101121 第二女子監(jiān)獄-職位A 6 侯天資 1050203306 第2組 75.82 1
        253 130002101121 第二女子監(jiān)獄-職位A 6 賈曉涵 1050501622 第2組 75.74 2
        254 130002101121 第二女子監(jiān)獄-職位A 6 汪佳玉 1052200328 第2組 75.25 3
        255 130002101121 第二女子監(jiān)獄-職位A 6 裴菁宇 1050409601 第2組 74.99 4
        256 130002101121 第二女子監(jiān)獄-職位A 6 李雪怡 1050106004 第2組 74.73 5
        257 130002101121 第二女子監(jiān)獄-職位A 6 陳宇佼 1051200611 第2組 74.51 6
        258 130002101121 第二女子監(jiān)獄-職位A 7 馬駟驊 1050103804 第3組 78.66 1
        259 130002101121 第二女子監(jiān)獄-職位A 7 許然 1050701618 第3組 78.57 2
        260 130002101121 第二女子監(jiān)獄-職位A 7 劉思靜 1051500807 第3組 77.92 3
        261 130002101121 第二女子監(jiān)獄-職位A 7 王二萍 1052602521 第3組 77.52 4
        262 130002101121 第二女子監(jiān)獄-職位A 7 楊昭 1050302223 第3組 77.47 5
        263 130002101121 第二女子監(jiān)獄-職位A 7 朱曉萌 1051600415 第3組 77.12 6
        264 130002101121 第二女子監(jiān)獄-職位A 7 任麗慧 1050301830 第3組 77.09 7
        265 130002101122 第二女子監(jiān)獄-職位B 5 高勝男 1052400922 第4組 74.38 1
        266 130002101122 第二女子監(jiān)獄-職位B 5 李美儒 1050400613 第4組 74.31 2
        267 130002101122 第二女子監(jiān)獄-職位B 5 田雅君 1052101215 第4組 73.61 3
        268 130002101122 第二女子監(jiān)獄-職位B 5 奚源 1052101618 第4組 73.51 4
        269 130002101122 第二女子監(jiān)獄-職位B 5 孫婧 1052400122 第4組 73.46 5
        270 130002101123 省保定強(qiáng)制隔離戒毒所-職位A 1 張聰 1070201616 第6組  否 69.8 1
        271 130002101124 省保定強(qiáng)制隔離戒毒所-職位B 1 馮建業(yè) 1070501428 第6組  否 71.86 1
        272 130002101126 省保定強(qiáng)制隔離戒毒所-職位D 1 宋瑜 1070801316 第6組  否 73.77 1
        273 130002101127 省保定強(qiáng)制隔離戒毒所-職位E 1 肖建坤 1070500821 第2組  否 69.72 1
        274 130002101128 省保定強(qiáng)制隔離戒毒所-職位F 1 李澍 1070803723 第6組  否 74.84 1
